종류 및 레벨업
매직슈즈의 종류는 아라, 다원, 라온, 마루 4가지 종류가 있다.
매직슈즈의 등급은 제네시스, 레어, 에픽, 레전더리 4가지 등급이 있다.
제네시스
레어
에픽
레전더리
매직슈즈의 총 구매갯수는 제한이 없다. 매직슈즈 수량만큼 MCP 채굴과 HP 소모량은 비례하여 적용된다. 또한 매직슈즈마다 MCP점수 획득도 다르다. 각각 슈즈의 유효기간은 2년이다. 각각의 매직슈즈는 레벨 1 부터 시작하여 운동량과 운동시간이 시간이 누적됨에 따라 레벨을 50레벨까지 올릴 수 있으며 레벨이 오를 때마다 MCP 점수 채굴 속도가 증가 된다. 레전더리 슈즈는 민팅 시스템으로만 획득이 가능하다.(획득 방법은 민팅 시스템 참고)
매직슈즈 종류 및 등급/체력감소량/유효기간/가격
슈즈 종류 및 등급 | H.P 감소량(일) | EXPIRY DATE | 가격 (시세에 따른 변동) |
---|---|---|---|
G.아라 | -12 | 2년 | (2차판매 불가능) |
G.다원 | -12 | 2년 | (2차판매 불가능) |
G.라온 | -12 | 2년 | (2차판매 불가능) |
G.마루 | -12 | 2년 | (2차판매 불가능) |
레어.아라 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
레어.다원 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
레어.라온 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
레어.마루 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
에픽.아라 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
에픽.다원 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
에픽.라온 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
에픽.마루 | -12 | 2년 | 구매 및 민팅 |
레전더리.아라 | -12 | 2년 | 에픽으로 민팅시 탄생 |
레전더리.다원 | -12 | 2년 | 에픽으로 민팅시 탄생 |
레전더리.라온 | -12 | 2년 | 에픽으로 민팅시 탄생 |
레전더리.마루 | -12 | 2년 | 에픽으로 민팅시 탄생 |
예시: 하루 최대 2시간 이용 시
아라 1개 = 레벨 및 등급 차등 / H.P감소 -12
아라 1개 +마루 1개 = 레벨 및 등급 차등 / 메인으로 지정한 신발만 HP감소
이용자의 운동화 상태에 따라 MCP 점수 획득은 고정되지 않는다.
운동화의 효율성에 따라 영향을 미친다.
GPS신호에 따라 마일리지 점수 획득이 최대화 될 수 있고 최소화 될 수도 있다.
모바일 데이터 신호 강도와 수신상태에 따라 마일리지 점수 획득이 최대화 될 수 있고 최소화 될 수도 있다.
모든 MCP 점수 획득은 매직슈즈 속성에 따라 달라진다.
신발 등급에 따른 레벨업 비용 및 시간
제네시스
Level | time | G,ARA | G.DAWON | G.RAON | G.MARU |
---|---|---|---|---|---|
Level | time | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
3 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 |
5 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 |
7 | 3.5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
8 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 |
9 | 4.5 | 9 | 10 | 12 | 16 |
10 | 5 | 10 | 11 | 13 | 17 |
11 | 5.5 | 11 | 12 | 14 | 18 |
12 | 6 | 12 | 13 | 15 | 19 |
13 | 6.5 | 13 | 14 | 16 | 20 |
14 | 7 | 14 | 15 | 17 | 21 |
15 | 7.5 | 15 | 16 | 18 | 22 |
16 | 8 | 16 | 17 | 19 | 23 |
17 | 8.5 | 17 | 18 | 20 | 24 |
18 | 9 | 18 | 19 | 21 | 25 |
19 | 9.5 | 19 | 20 | 22 | 26 |
20 | 10 | 20 | 21 | 23 | 27 |
21 | 10.5 | 21 | 22 | 24 | 28 |
22 | 11 | 22 | 23 | 25 | 29 |
23 | 11.5 | 23 | 24 | 26 | 30 |
24 | 12 | 24 | 25 | 27 | 31 |
25 | 12.5 | 25 | 26 | 28 | 32 |
26 | 13 | 26 | 27 | 29 | 33 |
27 | 13.5 | 27 | 28 | 30 | 34 |
28 | 14 | 28 | 29 | 31 | 35 |
29 | 14.5 | 29 | 30 | 32 | 36 |
30 | 15 | 30 | 31 | 33 | 37 |
31 | 15.5 | 31 | 32 | 34 | 38 |
32 | 16 | 32 | 33 | 35 | 39 |
33 | 16.5 | 33 | 34 | 36 | 40 |
34 | 17 | 34 | 35 | 37 | 41 |
35 | 17.5 | 35 | 36 | 38 | 42 |
36 | 18 | 36 | 37 | 39 | 43 |
37 | 18.5 | 37 | 38 | 40 | 44 |
38 | 19 | 38 | 39 | 41 | 45 |
39 | 19.5 | 39 | 40 | 42 | 46 |
40 | 20 | 40 | 41 | 43 | 47 |
41 | 20.5 | 41 | 42 | 44 | 48 |
42 | 21 | 42 | 43 | 45 | 49 |
43 | 21.5 | 43 | 44 | 46 | 50 |
44 | 22 | 44 | 45 | 47 | 51 |
45 | 22.5 | 45 | 46 | 48 | 52 |
46 | 23 | 46 | 47 | 49 | 53 |
47 | 23.5 | 47 | 48 | 50 | 54 |
48 | 24 | 48 | 49 | 51 | 55 |
49 | 24.5 | 49 | 50 | 52 | 56 |
50 | 25 | 50 | 51 | 53 | 57 |
레어
Level | time | R.ARA | R.DAWON | R.RAON | R.MARU |
---|---|---|---|---|---|
Level | time | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
3 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 |
5 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 |
7 | 3.5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
8 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 |
9 | 4.5 | 9 | 10 | 12 | 16 |
10 | 5 | 10 | 11 | 13 | 17 |
11 | 5.5 | 11 | 12 | 14 | 18 |
12 | 6 | 12 | 13 | 15 | 19 |
13 | 6.5 | 13 | 14 | 16 | 20 |
14 | 7 | 14 | 15 | 17 | 21 |
15 | 7.5 | 15 | 16 | 18 | 22 |
16 | 8 | 16 | 17 | 19 | 23 |
17 | 8.5 | 17 | 18 | 20 | 24 |
18 | 9 | 18 | 19 | 21 | 25 |
19 | 9.5 | 19 | 20 | 22 | 26 |
20 | 10 | 20 | 21 | 23 | 27 |
21 | 10.5 | 21 | 22 | 24 | 28 |
22 | 11 | 22 | 23 | 25 | 29 |
23 | 11.5 | 23 | 24 | 26 | 30 |
24 | 12 | 24 | 25 | 27 | 31 |
25 | 12.5 | 25 | 26 | 28 | 32 |
26 | 13 | 26 | 27 | 29 | 33 |
27 | 13.5 | 27 | 28 | 30 | 34 |
28 | 14 | 28 | 29 | 31 | 35 |
29 | 14.5 | 29 | 30 | 32 | 36 |
30 | 15 | 30 | 31 | 33 | 37 |
31 | 15.5 | 31 | 32 | 34 | 38 |
32 | 16 | 32 | 33 | 35 | 39 |
33 | 16.5 | 33 | 34 | 36 | 40 |
34 | 17 | 34 | 35 | 37 | 41 |
35 | 17.5 | 35 | 36 | 38 | 42 |
36 | 18 | 36 | 37 | 39 | 43 |
37 | 18.5 | 37 | 38 | 40 | 44 |
38 | 19 | 38 | 39 | 41 | 45 |
39 | 19.5 | 39 | 40 | 42 | 46 |
40 | 20 | 40 | 41 | 43 | 47 |
41 | 20.5 | 41 | 42 | 44 | 48 |
42 | 21 | 42 | 43 | 45 | 49 |
43 | 21.5 | 43 | 44 | 46 | 50 |
44 | 22 | 44 | 45 | 47 | 51 |
45 | 22.5 | 45 | 46 | 48 | 52 |
46 | 23 | 46 | 47 | 49 | 53 |
47 | 23.5 | 47 | 48 | 50 | 54 |
48 | 24 | 48 | 49 | 51 | 55 |
49 | 24.5 | 49 | 50 | 52 | 56 |
50 | 25 | 50 | 51 | 53 | 57 |
에픽
Level | time | E.ARA | E.DAWON | E.RAON | E.MARU |
---|---|---|---|---|---|
Level | time | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 33 |
3 | 1.5 | 6 | 10 | 18 | 34 |
4 | 2 | 7 | 11 | 19 | 35 |
5 | 2.5 | 8 | 12 | 20 | 36 |
6 | 3 | 9 | 13 | 21 | 37 |
7 | 3.5 | 10 | 14 | 22 | 38 |
8 | 4 | 11 | 15 | 23 | 39 |
9 | 4.5 | 12 | 16 | 24 | 40 |
10 | 5 | 13 | 17 | 25 | 41 |
11 | 5.5 | 14 | 18 | 26 | 42 |
12 | 6 | 15 | 19 | 27 | 43 |
13 | 6.5 | 16 | 20 | 28 | 44 |
14 | 7 | 17 | 21 | 29 | 45 |
15 | 7.5 | 18 | 22 | 30 | 46 |
16 | 8 | 19 | 23 | 31 | 47 |
17 | 8.5 | 20 | 24 | 32 | 48 |
18 | 9 | 21 | 25 | 33 | 49 |
19 | 9.5 | 22 | 26 | 34 | 50 |
20 | 10 | 23 | 27 | 35 | 51 |
21 | 10.5 | 24 | 28 | 36 | 52 |
22 | 11 | 25 | 29 | 37 | 53 |
23 | 11.5 | 26 | 30 | 38 | 54 |
24 | 12 | 27 | 31 | 39 | 55 |
25 | 12.5 | 28 | 32 | 40 | 56 |
26 | 13 | 29 | 33 | 41 | 57 |
27 | 13.5 | 30 | 34 | 42 | 58 |
28 | 14 | 31 | 35 | 43 | 59 |
29 | 14.5 | 32 | 36 | 44 | 60 |
30 | 15 | 33 | 37 | 45 | 61 |
31 | 15.5 | 34 | 38 | 46 | 62 |
32 | 16 | 35 | 39 | 47 | 63 |
33 | 16.5 | 36 | 40 | 48 | 64 |
34 | 17 | 37 | 41 | 49 | 65 |
35 | 17.5 | 38 | 42 | 50 | 66 |
36 | 18 | 39 | 43 | 51 | 67 |
37 | 18.5 | 40 | 44 | 52 | 68 |
38 | 19 | 41 | 45 | 53 | 69 |
39 | 19.5 | 42 | 46 | 54 | 70 |
40 | 20 | 43 | 47 | 55 | 71 |
41 | 20.5 | 44 | 48 | 56 | 72 |
42 | 21 | 45 | 49 | 57 | 73 |
43 | 21.5 | 46 | 50 | 58 | 74 |
44 | 22 | 47 | 51 | 59 | 75 |
45 | 22.5 | 48 | 52 | 60 | 76 |
46 | 23 | 49 | 53 | 61 | 77 |
47 | 23.5 | 50 | 54 | 62 | 78 |
48 | 24 | 51 | 55 | 63 | 79 |
49 | 24.5 | 52 | 56 | 64 | 80 |
50 | 25 | 53 | 57 | 65 | 81 |
레전더리
Level | time | L.ARA | L.DAWON | L.RAON | L.MARU |
---|---|---|---|---|---|
Level | time | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 | MCT비용 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 17 | 33 | 65 | 129 |
3 | 1.5 | 18 | 34 | 66 | 130 |
4 | 2 | 19 | 35 | 67 | 131 |
5 | 2.5 | 20 | 36 | 68 | 132 |
6 | 3 | 21 | 37 | 69 | 133 |
7 | 3.5 | 22 | 38 | 70 | 134 |
8 | 4 | 23 | 39 | 71 | 135 |
9 | 4.5 | 24 | 40 | 72 | 136 |
10 | 5 | 25 | 41 | 73 | 137 |
11 | 5.5 | 26 | 42 | 74 | 138 |
12 | 6 | 27 | 43 | 75 | 139 |
13 | 6.5 | 28 | 44 | 76 | 140 |
14 | 7 | 29 | 45 | 77 | 141 |
15 | 7.5 | 30 | 46 | 78 | 142 |
16 | 8 | 31 | 47 | 79 | 143 |
17 | 8.5 | 32 | 48 | 80 | 144 |
18 | 9 | 33 | 49 | 81 | 145 |
19 | 9.5 | 34 | 50 | 82 | 146 |
20 | 10 | 35 | 51 | 83 | 147 |
21 | 10.5 | 36 | 52 | 84 | 148 |
22 | 11 | 37 | 53 | 85 | 149 |
23 | 11.5 | 38 | 54 | 86 | 150 |
24 | 12 | 39 | 55 | 87 | 151 |
25 | 12.5 | 40 | 56 | 88 | 152 |
26 | 13 | 41 | 57 | 89 | 153 |
27 | 13.5 | 42 | 58 | 90 | 154 |
28 | 14 | 43 | 59 | 91 | 155 |
29 | 14.5 | 44 | 60 | 92 | 156 |
30 | 15 | 45 | 61 | 93 | 157 |
31 | 15.5 | 46 | 62 | 94 | 158 |
32 | 16 | 47 | 63 | 95 | 159 |
33 | 16.5 | 48 | 64 | 96 | 160 |
34 | 17 | 49 | 65 | 97 | 161 |
35 | 17.5 | 50 | 66 | 98 | 162 |
36 | 18 | 51 | 67 | 99 | 163 |
37 | 18.5 | 52 | 68 | 100 | 164 |
38 | 19 | 53 | 69 | 101 | 165 |
39 | 19.5 | 54 | 70 | 102 | 166 |
40 | 20 | 55 | 71 | 103 | 167 |
41 | 20.5 | 56 | 72 | 104 | 168 |
42 | 21 | 57 | 73 | 105 | 169 |
43 | 21.5 | 58 | 74 | 106 | 170 |
44 | 22 | 59 | 75 | 107 | 171 |
45 | 22.5 | 60 | 76 | 108 | 172 |
46 | 23 | 61 | 77 | 109 | 173 |
47 | 23.5 | 62 | 78 | 110 | 174 |
48 | 24 | 63 | 79 | 111 | 175 |
49 | 24.5 | 64 | 80 | 112 | 176 |
50 | 25 | 65 | 81 | 113 | 177 |
Last updated