Deflation of the Token
Total Supply of MCT: 6,000,000,000개
MCT의 추가 발행은 없다.
풀 | 분배수량 | 퍼센트 | 락업기간 | 베스팅기간 |
---|---|---|---|---|
마이닝 | 3,600,000,000 | 60% | 0주 | 520주 |
에어드랍/마케팅 | 600,000,000 | 10% | 0주 | 52주 |
리저브 | 720,000,000 | 12% | 104주 | 104주 |
오퍼레이션 | 420,000,000 | 7% | 0주 | 156주 |
팀&파트너 | 420,000,000 | 7% | 52주 | 156주 |
투자자 | 180,000,000 | 3% | 26주 | 52주 |
초기보급 | 60,000,000 | 1% | 0주 | 0주 |
Token Mining Pool은 10년에 걸쳐 언락 되며 NFT마켓플레이스 50% , 매직슈즈 50% 마이닝 된다.
유저 보상 언락 스케줄
연차 | 연간 언락 | 주 | 주간 언락 | 반감률 |
---|---|---|---|---|
1 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 100% |
2 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 90% |
3 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 80% |
4 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 70% |
5 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 60% |
6 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 50% |
7 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 40% |
8 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 30% |
9 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 20% |
10 | 360,000,000 | 52 | 6,923,076 | 10% |
합 | 3,600,000,000 | 520 |
Magic Shoes Token (MCT)는 최초 발행 이후 추가 발행될 수 없으며 소각 메커니즘을 통하여 공급량이 점진적으로 줄어 들게 된다.
Last updated